一、项目介绍
      集团公司物资供应中心(24)8月份集中物资供应--(包6)荆门热电计量泵备件等项目
      
      
二、报价须知
       1、询价小组经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低原则,推荐成交供应商。
      
三、基本信息
      
                  | 采购方案名称 |           集团公司物资供应中心(24)8月份集中物资供应--(包6)荆门热电计量泵备件等项目 |           采购单位 |           华能能源交通产业控股有限公司 |         
                  | 采购项目类型 |           货物(物资) |           采购项目类别 |           1001 |         
                  | 工程项目编号 |            |           工程项目名称 |           7月集中物资供应采购计划 |         
                  | 寻源类型 |           询价 |           寻源方式 |           合格供应商公开 |         
                  | 评价原则 |           最低评标价法 |           是否紧急采购 |           		  			否
  
					   |         
      
      四、报价要求
      
                  | 结算币种 |           人民币 |           报价截止前是否允许
  
            供应商修改报价 |           		  			允许
  
					   |         
                  | 是否缴纳保证金 |           		  			否
  
					   |           保证金金额(元) |                                |         
                  | 报价开始时间 |           2021-08-13 09:00:00 |           报价截止时间 |           2021-08-17 09:00:00 |         
                           | 答疑/澄清时间 |           2021-08-13 09:00:00 至 2021-08-16 09:00:00 |         
              
      五、产品信息
      
        
        	
													| 序号 | 							计划号 | 																					物料编码 | 							物料描述 | 							物料组 | 							物料组描述 | 							采购明细 | 							数量 | 							计量单位 | 							计量单位描述 | 							标段或设备名称、规格型号 | 							计划采购时间 | 							计划交货日期 | 							安装时间 | 							需求单位 | 							交货地址 | 							用途及说明 | 													
					
					
								 				 														| 1 | 								1 | 								 																101172999 | 								导波雷达液位计FMP50-9449 ~5M | 								06010406 | 								导波雷达液位计 | 								 | 								1.000 | 								 | 								台 | 								 | 								2021-07-25 | 								2021-08-31 | 								 | 								华能荆门热电有限责任公司 | 								 | 								 | 														
																										| 2 | 								2 | 								 																101907525 | 								计量泵备件单向阀LVH7MB-WTSK | 								03341002 | 								计量泵备件 | 								 | 								4.000 | 								 | 								件 | 								 | 								2021-07-25 | 								2021-08-31 | 								 | 								华能荆门热电有限责任公司 | 								 | 								 | 														
																										| 3 | 								3 | 								 																101748881 | 								温湿度计TH603-30~60℃0~100% | 								06010108 | 								湿度计 | 								 | 								25.000 | 								 | 								件 | 								 | 								2021-07-25 | 								2021-08-31 | 								 | 								华能荆门热电有限责任公司 | 								 | 								 | 														
																										| 4 | 								4 | 								 																100095906 | 								试纸PH值1~14 | 								01030126 | 								试纸 | 								 | 								20.000 | 								 | 								袋 | 								 | 								2021-07-25 | 								2021-08-31 | 								 | 								华能荆门热电有限责任公司 | 								 | 								 | 														
												          
        
      
      六、联系人信息
       
                 | 联系人 |           王洋 |           询价单位 |                      华能能源交通产业控股有限公司
  
		   |         
                   | 联系电话 |            01063013637 |           传真 |                      
  
		   |         
                   | 邮编 |                       |           Email |                      wangyangyang@chngdz.com
  
		   |         
                   | 手机 |           18744110041 |           联系地址 |                     
  
		   |         
       
       
       七、附件
       
              
       	集团公司物资供应中心(24)8月份集中物资供应--(包6)荆门热电计量泵备件等项目.doc
       
              
       
只接受供应商线上询问
   
       
       
       
       
       
      我要报名