一、项目介绍
      华能太仓港务公司耐振式压力表YN-150 ~2.5MPa2.5M14*1.5等
      
      
二、报价须知
       请按附件要求报价,中标确认10天内供货
      
三、基本信息
      
                  | 采购方案名称 | 20210720华能太仓港务公司耐振式压力表YN-150 ~2.5MPa2.5M14*1.5等 | 采购单位 | 华能太仓港务有限责任公司 | 
                  | 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 | 
                  | 工程项目编号 |  | 工程项目名称 | 消防器具配件压力表缓冲管20*1.5-4″ | 
                  | 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 | 
                  | 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 
 
 | 
      
      四、报价要求
      
                  | 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 
 供应商修改报价
 | 允许 
 
 | 
                  | 是否缴纳保证金 | 否 
 
 | 保证金金额(元) |  | 
                  | 报价开始时间 | 2021-08-09 09:01:18 | 报价截止时间 | 2021-08-14 09:01:18 | 
                           | 答疑/澄清时间 | 2021-08-09 09:01:19 至 2021-08-13 09:01:18 | 
              
      五、产品信息
      
        
        	
													| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 | 
					
					
								 				 														| 1 | 1 | 101847286 | 消防器具配件压力表缓冲管20*1.5-4″ | 07080203 | 消防器具配件 |  | 10.000 |  | 件 |  | 2021-07-12 | 2021-05-16 |  | 华能太仓港务有限责任公司 |  |  | 
																										| 2 | 2 | 101767058 | 耐振式压力表YN-150 ~2.5MPa2.5M14*1.5 | 06010210 | 耐振式压力表 |  | 10.000 |  | 件 |  | 2021-07-14 | 2021-07-26 |  | 华能太仓港务有限责任公司 |  |  | 
																										| 3 | 3 | 101784817 | 卸扣S-DW-2T | 07100302 | 卸扣 |  | 10.000 |  | 件 |  | 2021-07-14 | 2021-07-26 |  | 华能太仓港务有限责任公司 |  |  | 
																										| 4 | 4 | 101784833 | 卸扣S-DW-8.5T | 07100302 | 卸扣 |  | 20.000 |  | 件 |  | 2021-07-14 | 2021-07-26 |  | 华能太仓港务有限责任公司 |  |  | 
																										| 5 | 5 | 101784834 | 卸扣S-DW-12T | 07100302 | 卸扣 |  | 50.000 |  | 件 |  | 2021-07-14 | 2021-07-26 |  | 华能太仓港务有限责任公司 |  |  | 
																										| 6 | 6 | 102227028 | 抓斗式卸船机备件液位计GSU1402.12-YWZ-127T | 03600402 | 抓斗式卸船机备件 |  | 4.000 |  | 件 |  | 2021-07-15 | 2021-07-27 |  | 华能太仓港务有限责任公司 |  |  | 
																										| 7 | 7 | 102227450 | 抓斗式卸船机备件雨刮器总成GSU1402.21-90 | 03600402 | 抓斗式卸船机备件 |  | 5.000 |  | 件 |  | 2021-07-15 | 2021-07-27 |  | 华能太仓港务有限责任公司 |  |  | 
												          
        
      
      六、联系人信息
       
                 | 联系人 | 潘成 | 询价单位 | 华能太仓港务有限责任公司 
 
 | 
                   | 联系电话 | 051253200995 | 传真 | 
 
 | 
                   | 邮编 |  | Email | pancheng.tcgw@hpi.com.cn 
 
 | 
                   | 手机 | 13616226308 | 联系地址 | 
 
 | 
       
       
       七、附件
       
              
       	工作簿1.xlsx
       
              
       
只接受供应商线上询问
   
       
       
       
       
       
      我要报名