一、项目介绍
      鹤岗公司日杂
      
      
二、报价须知
       1、请报不含税单价,保留两位小数点,不需报运杂费;2、请认真阅读《供应商询价管理规定》并参照执行;3、请按要求上传响应文件。
      
三、基本信息
      
                  | 采购方案名称 | 鹤岗公司日杂 | 采购单位 | 华能鹤岗发电有限公司 | 
                  | 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 | 
                  | 工程项目编号 |  | 工程项目名称 |  | 
                  | 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 | 
                  | 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 
 
 | 
      
      四、报价要求
      
                  | 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 
 供应商修改报价
 | 允许 
 
 | 
                  | 是否缴纳保证金 | 否 
 
 | 保证金金额(元) |  | 
                  | 报价开始时间 | 2021-08-05 14:41:39 | 报价截止时间 | 2021-08-11 14:41:11 | 
                           | 答疑/澄清时间 | 2021-08-05 14:41:41 至 2021-08-11 14:41:11 | 
              
      五、产品信息
      
        
        	
													| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 | 
					
					
								 				 														| 1 | 10 | 100826049 | 普通温度计酒精温度计-50℃~50℃ | 01090321 | 普通温度计 |  | 100.000 | PC | 件 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  | 华能鹤岗发电有限公司 |  | 塑料背板可立可悬挂 | 
																										| 2 | 20 | 100239424 | 梯子人字梯1.8M铝合金 | 07019903 | 梯子 |  | 1.000 | PC | 件 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 |  | 华能鹤岗发电有限公司 |  |  | 
																										| 3 | 30 | 100292286 | 醇酸调合漆17KG白色 | 01030503 | 醇酸调合漆 |  | 5.000 | BAR | 桶 |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 |  | 华能鹤岗发电有限公司 |  |  | 
																										| 4 | 40 | 100026893 | 笤帚 | 01090634 | 笤帚 |  | 30.000 | PC | 件 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  | 华能鹤岗发电有限公司 |  |  | 
																										| 5 | 50 | 100063012 | 其他清洁工具腊木杆40*1500 | 01090655 | 其他清洁工具 |  | 20.000 | PC | 件 |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 华能鹤岗发电有限公司 |  |  | 
																										| 6 | 60 | 100027195 | 其他类塑料制品擦玻璃器 | 01090629 | 其他类塑料制品 |  | 10.000 | PC | 件 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  | 华能鹤岗发电有限公司 |  |  | 
																										| 7 | 70 | 100513227 | 去污粉400G | 01070608 | 去污粉 |  | 100.000 | BAG | 袋 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  | 华能鹤岗发电有限公司 |  |  | 
																										| 8 | 80 | 100914156 | 塑料垃圾袋30*40CM | 01090626 | 塑料垃圾袋 |  | 500.000 | PC | 件 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  | 华能鹤岗发电有限公司 |  |  | 
																										| 9 | 90 | 101029337 | 其他日用杂品空气清新剂320ml | 01090659 | 其他日用杂品 |  | 50.000 | PC | 件 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  | 华能鹤岗发电有限公司 |  |  | 
																										| 10 | 100 | 100134897 | 笤帚大扫帚 | 01090634 | 笤帚 |  | 100.000 | PC | 件 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  | 华能鹤岗发电有限公司 |  |  | 
																										| 11 | 110 | 100456935 | 塑料垃圾袋60*80CM | 01090626 | 塑料垃圾袋 |  | 2000.000 | PC | 件 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  | 华能鹤岗发电有限公司 |  |  | 
																										| 12 | 120 | 100026893 | 笤帚 | 01090634 | 笤帚 |  | 200.000 | PC | 件 |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  | 华能鹤岗发电有限公司 |  |  | 
																										| 13 | 130 | 101582708 | 塑料软管φ14PU(聚氨酯) | 01050810 | 塑料软管 |  | 10.000 | KG | 千克 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | 华能鹤岗发电有限公司 |  |  | 
																										| 14 | 140 | 100456935 | 塑料垃圾袋60*80CM | 01090626 | 塑料垃圾袋 |  | 200.000 | PC | 件 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  | 华能鹤岗发电有限公司 |  |  | 
																										| 15 | 150 | 100914156 | 塑料垃圾袋30*40CM | 01090626 | 塑料垃圾袋 |  | 200.000 | PC | 件 |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  | 华能鹤岗发电有限公司 |  |  | 
												          
        
      
      六、联系人信息
       
                 | 联系人 | 宋丽杰 | 询价单位 | 华能鹤岗发电有限公司 
 
 | 
                   | 联系电话 | 0468-3692351 | 传真 | 
 
 | 
                   | 邮编 | 154009 | Email | 2565149093@qq.com 
 
 | 
                   | 手机 | 13836605050 | 联系地址 | 
 
 | 
       
       
       七、附件
       
              
       	2020.08供应商询价管理规定.pdf
       
              
       	鹤岗电厂采购简明标准(询价)文件--响应文件.docx
       
              
       	温度计.jpg
       
              
       	空气清新剂.png
       
              
       	合格笤帚.jpg
       
              
       	不合格笤帚(2).jpg
       
              
       	鹤岗电厂采购简明标准(询价)文件(日杂).doc
       
              
       
只接受供应商线上询问
   
       
       
       
       
       
      我要报名